| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień | Godzina |
| 1. | Adamkiewicz Katarzyna | wtorek | 1330 – 1430 |
| 2. | Adamska Dorota | piątek
co drugi tydzień |
1515 – 1615 |
| 3. | Burczyk Barbara | wtorek
co drugi tydzień |
715 – 745 |
| 4. | Błażejewska Ewa | środa | 700 – 800 |
| 5. | Cecuła Joanna | wtorek | 1430 – 1530 |
| 6. | Cybuch Patrycja | wtorek | 1230 – 1330 |
| 7. | Cybuch Marcin | poniedziałek | 1420 – 1520 |
| 8. | Chudzik Agnieszka | wtorek | 800 – 900 |
| 9. | Demkowicz Jolanta | piątek | 800 – 900 |
| 10. | Dobosz Magdalena | wtorek | 700 – 800 |
| 11. | Figura – Bat Kamila | czwartek | 730 – 830 |
| 12. | Gierad – Przybyła Elżbieta | piątek
w drugim tygodniu miesiąca |
1515 -1615 |
| 13. | Ks.Zbigniew Góra | piątek | 1030 – 1130 |
| 14. | Indyk Lidia | środa | 1300 – 1330 |
| 15. | Janus Barbara | środa | 1130 – 1230 |
| 16. | Kopaniszyn Bogusława | wtorek
co drugi tydzień |
1145 – 1245 |
| 17. | Kocyła Grażyna | środa | 1520 – 1620 |
| 18. | Kornecka Beata | poniedziałek | 1530 – 1630 |
| 19. | Krzywdzik Justyna | poniedziałek | 1530 – 1630 |
| 20. | Kurdyła Ewa | czwartek | 1340 – 1440 |
| 21. | Kuliga Adam | środa | 1130 – 1230 |
| 22. | Kudła Monika | piątek | 1530 – 1630 |
| 23. | Maślanka Justyna | wtorek | 1330 – 1430 |
| 24. | Matuszewska Monika | poniedziałek | 1150 – 1250 |
| 25. | Małek Marzena | środa | 1330 – 1430 |
| 26. | Markuc Katarzyna | czwartek | 800 – 900 |
| 27. | Mermer Iwona | ———————- | —————————- |
| 28. | Mermer Maciej | środa | 940 – 1040 |
| 29. | Ogrodnik Emilia | środa | 1230 – 1330 |
| 30. | Pankiewicz Mariola | środa | 700 – 800 |
| 31. | Sieńko Anna | wtorek | 700 – 800 |
| 32. | Skiba Renata | czwartek | 1130 – 1230 |
| 33. | Sobkowicz Aneta | poniedziałek | 1130 – 1230 |
| 34. | Sokołowska Katarzyna | poniedziałek | 1630 – 1730 |
| 35. | Stawarczyk Wojciech | wtorek | 945 – 1045 |
| 36. | Ks. Łukasz Staszewski | czwartek | 1235 – 1335 |
| 37. | Wojtowicz Damian | czwartek | 1330 – 1430 |
| 38. | Wojtowicz Magdalena | wtorek | 1330 – 1430 |
| 39. | Wójcik Magdalena | piątek | 1340 – 1440 |
| 40. | Wołtosz Maria | piątek | 700 – 800 |
| 41. | Wrotniak Ewa | wtorek | 1430 – 1530 |




