22 października 2022 r. 29-osobowa grupa młodych szachistów z SP9 rozegrała swój pierwszy poważny turniej szachowy. Zawody rozgrywane były na dystansie 7 rund po 15 minut na zawodnika. Po ponad 4- godzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Cieszy fakt, iż wszyscy zawodnicy zdobyli chociaż jeden punkt. Triumfatorem i zdobywcą pucharu został Szymon Nawrocki, który wygrał wszystkie partie. Drugie miejsce zajął Patryk Nestorowicz. Po podsumowaniu wyników każdy z uczestników odebrał dyplom oraz drobny upominek. Fundatorem wszystkich nagród był Klub Sportowy Komunalni Sanok. Zawody sędziował Marek Kielar – trener KS Komunalni Sanok.
Tabela przedstawia wyniki końcowe. Link do pełnych wyników znajduje się pod tabelą.
M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. |
1 | Nawrocki, Szymon | 7.0 |
2 | Nestorowicz, Patryk | 6.0 |
3 | Wasłowicz, Wojciech | 5.0 |
4 | Skolarczyk, Marcel | 5.0 |
5 | Kuczma, Kamil | 4.5 |
6 | Marczak, Leon | 4.5 |
7 | Czopor, Maksymilian | 4.5 |
8 | Warchoł, Anna | 4.0 |
9 | Futyma, Michał | 4.0 |
10 | Mikosz, Jan | 4.0 |
11 | Kubik, Kaja | 4.0 |
12 | Swaczek, Piotr | 4.0 |
13 | Pogorzelec, Marcel | 4.0 |
14 | Rzepka, Szymon | 3.5 |
15 | Jarosz, Radosław | 3.5 |
16 | Chachuła, Stanisław | 3.5 |
17 | Wodziński, Dominik | 3.0 |
18 | Michałkiewicz, Adrian | 3.0 |
19 | Niemiec, Gabriela | 3.0 |
20 | Wielobób, Wiktoria | 3.0 |
21 | Golańska, Julia | 3.0 |
22 | Wilk, Maja | 3.0 |
23 | Karaś, Anna | 3.0 |
24 | Demkowicz, Adam | 3.0 |
25 | Raczkowski, Konrad | 2.5 |
26 | Marczak, Nicol | 2.5 |
27 | Grzebień, Franciszek | 2.0 |
28 | Kłodowski, Dominik | 2.0 |
29 | Nycz, Nikola | 1.0 |
http://chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_5526/results.html?l=pl&tb=10_