W klasach 2 i 3 toczą się wewnątrzklasowe eliminacje mające wyłonić po 4 najlepszych szachistów z każdej z klas. Koniec zawodów klasowych zaplanowany jest na pierwszy tydzień czerwca. Najlepsza czwórka z każdej klasy 2 i 3 weźmie udział w turnieju finałowym, który odbędzie się w połowie czerwca. Wtedy dowiemy się, kto zostanie mistrzem szachowym w klasach drugich, a kto będzie się szczycił tytułem mistrza szachowego klas trzecich.
Po rozegraniu ponad połowy partii szachowych na punktowanych miejscach w poszczególnych klasach znajdują się:
|
Klasa 2A |
|
| Skolarczyk Marcel | 9,5 pkt |
| Chachuła Stanisław | 8,5 pkt |
| Kubik Kaja | 7,5 pkt |
| Jarosz Radosław | 6,5 pkt |
|
Klasa 2B |
|
| Wasłowicz Wojciech | 16,5 pkt |
| Dorotniak Tymon | 12 pkt |
| Gagatko Mateusz | 11 pkt |
| Czopor Maksymilian | 11 pkt |
|
Klasa 2C |
|
| Mikosz Jan | 9 pkt |
| Woźniak Przemysław | 6,5 pkt |
| Futyma Michał | 6 pkt |
| Potocka Izabela | 4 pkt |
| Demkowicz Adam | 4 pkt |
|
Klasa 3A |
|
| Kuczma Kamil | 12 pkt |
| Czujko Andrzej | 10 pkt |
| Nestorowicz Patryk | 10 pkt |
| Żuk Aleksander | 7,5 pkt |
|
Klasa 3B |
|
| Zimoń Alan | 9,5 pkt |
| Sieniawski Wojciech | 7,5 pkt |
| Śnieżek Bartosz | 7 pkt |
| Marczak Leon | 6,5 pkt |
| Śnieżek Wiktor | 6,5 pkt |
|
Klasa 3C |
|
| Klimowicz Piotr | 11 pkt |
| Niemiec Gabriela | 7 pkt |
| Bury Gabriel | 6,5 pkt |
| Raczkowski Alan | 6 pkt |
Za wygraną partię przyznawany jest 1 pkt. Za remis zawodnik otrzymuje 0,5 pkt.




